Fusible à lamelles
Fusible cartouche
Fil fusible
Les fusibles protègent le système électrique d'un véhicule contre les dommages que pourraient causer une surcharge.
Ce véhicule comporte 2 panneaux de fusibles, un derrière le panneau de custode du côté conducteur et l'autre, dans le compartiment-moteur près de la batterie.
Si des lampes, des accessoires ou des commandes cessent de fonctionner, vérifiez le fusible du circuit approprié. Si un fusible a claqué, l'élément à l'intérieur du fusible sera fondu.
Si le système électrique ne fonctionne pas, vérifiez d'abord le panneau de fusibles du côté du conducteur.
Remplacez toujours un fusible claqué par un fusible de même intensité.
Si le fusible de rechange claque, cela indique un problème électrique. Évitez d'utiliser le système défectueux et consultez immédiatement un concessionnaire Kia agréé.
Trois types de fusibles sont utilisés : lamelles pour les faibles intensités, cartouches et autoréarmables pour les intensités élevées.
AVERTISSEMENT -
Remplacement des fusibles
|
MISE EN GARDE - Remplacement des fusibles
N'utilisez pas un tournevis ou un outil métallique quelqonque pour retirer un fusible car vous pourriez causer un court-circuit et endommager le système.
AVIS
L'étiquette du panneau de fusibles/relais peut différer légèrement des équipements.
MISE EN GARDE - Remplacement des fusibles
Ne placer aucun autre objet (comme un fil électrique ou un tournevis) qu'un fusible ou un relais dans les bornes de fusible/relais. Cela pourrait causer un faux contact et endommager le système. un mauvais contact ou une panne du système.
AVERTISSEMENT
- Incendie électrique
|
Remplacer un fusible sur le panneau intérieur
S'il est lâche, consultez un concessionnaire Kia agréé.
Si les phares ou d'autres composants électriques ne fonctionnent pas et que les fusibles sont en bon état, vérifiez la boîte de fusibles dans le compartimentmoteur.
Si un fusible a claqué, vous devez le remplacer.
Fusible de protection de la mémoire
Votre véhicule est muni d'un fusible de protection de la mémoire qui empêche la batterie de se décharger si vous n'utilisez pas votre véhicule pendant une période prolongée. Procédez comme suit avant de stationner votre véhicule pour une période prolongée.
Si le fusible de protection de la mémoire est retiré, le carillon d'avertissement, la chaîne haute fidélité, la montre et l'éclairage intérieur, etc., ne fonctionneront pas. Certains items devront être réinitialisés après le remplacement. Voyez " Batterie " dans cette section.
Même si le fusible de protection de la mémoire est enlevé, la batterie peut tout de même se décharger si vous allumez les phares ou d'autres dispositifs électriques.
Remplacement d'un fusible dans le compartiment-moteur
Vérifiez le fusible enlevé et remplacez-le s'il est claqué.
MISE EN GARDE - Couvercles de boîtier de fusibles
Après un entretien du boîtier de fusibles dans le compartiment du moteur, remettre le couvercle soigneusement pour éviter des problèmes électriques qui peuvent se produire si l'eau y pénètre.
Fusible principal
Si le fusible principal a claqué, consultez un concessionnaire Kia agréé.
Description du panneau de fusibles/relais
Vous trouverez, sur l'intérieur du couvercle des boîtes de fusibles/relais, un schéma fournissant le nom et l'intensité du fusible/relais.
AVIS
Les descriptions de fusibles peuvent ne pas toutes s'appliquer à votre véhicule.
Elles étaient précises au moment de mettre sous presse. Quand vous inspectez la boîte de fusibles de votre véhicule, référez-vous à l'étiquette sur le couvercle de la boîte.
Panneau de fusibles intérieur
AVIS
L'étiquette collée sur le panneau de fusibles/de relais peut différer selon les équipements.
Panneau de fusibles du compartiment moteur
AVIS
L'étiquette collée sur le panneau de fusibles/de relais peut différer selon les équipements.
Boîte de fusibles du tableau de bord
Fusible | Intensité | Circuit protégé |
POWER OUTLET | 15A | Prise de courant |
C/LIGHTER | 20A | |
ACC | 10A | Lampes de lecture avant, commutateur du rétroviseur électrique , BCM, convertisseur CC-CC, module de commande de la clé intelligente, Audio, unité A/V et navigateur, horloge numérique |
A/BAG IND | 10A | Tableau de bord |
A/BAG | 10A | Voyant SBR PAB , module de commande SRS Capteur de classification du poids du passager |
MODULE 2 | 10A | BCM |
MDPS | 10A | Module de commande EPS |
WIPER RR | 15A | Commutateur multifonction, relais d'essuie-glace arr., moteur d'essuie-glace arrière |
HTD STRG | 15A | Chauffe-volant |
FOG LAMP RR | 10A | - |
FOG LAMP FRT | 15A | Relais pour phares antibrouillard avant |
MODULE 1 | 10A | Commutateur de levier de vitesses auto, d'avertissement de porte mal fermée |
STOP LAMP | 15A | Connecteur Data Link, module de commande de clé intelligente, commutateur du feu d'arrêt, relais du feu d'arrêt, fusible PCB et boîte de relais (relais HAC) |
CLUSTER | 10A | Audio, BCM, levier de vitesse auto, commutateur planche de bord tableau de bord, module de surveillance de la pression des pneus |
IG1 1 | 10A | Connecteur de vérification multiusage, module de siège
chauffant cond.,
module de siège chauffant pass.
Avec ISG : commutateur planche de bord, convertisseur bas CC-CC |
ABS | 10A | Commutateur planche de bord, module ESC Fusible PCB et boîte de relais (relais HAC) |
B/UP LAMP | 10A | Commutateur feux de recul |
IG1 2 | 10A | Vehicle Speed Sensor, Stop Lamp Switch, Inverter A/C Control Module |
HAZARD | 15A | Feux de détresse, BCM |
PDM 1 | 25A | Module de commande clé intelligente |
SUNROOF | 15A | Moteur du toit ouvrant |
PDM 2 | 10A | Module de l'antidémarreur, commutateur bouton démarrage/arrêt, module de commande clé intelligente |
ECU | 15A | Module de commande clé intelligente, module de l'antidémarreur ECM/PCM, commutateur de plage boîte-pont |
IGN COIL | 15A | Bobine d'allumage #1/#2/#3/#4, Condensateur |
IG2 | 10A | BCM, module de commande clé intelligente, module de chauffe-siège conducteur ioniseur, capteur de pluie, module de commande clim., moteur de toit ouvrant Fusible et boîte de relais PCB (relais du souffleur, relais du plafonnier (HI), relais de la pompe à carburant #1) |
WIPER FRT | 25A | Commutateur multifonction, moteur d'essuie-glaces avant.
Fusible et boîte de relais PCB (relais de capteur de pluie, relais d'essuie-glaces avant) |
DOOR LOCK | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage des portes, relais de déverrouillage du hayon, relais de déverrouillage sélectif |
SAFETY POWER WINDOW | 25A | Module de sécurité de la glace électrique du conducteur |
S/HEATER | 15A | Commutateur chauffe-siège, module de chauffage du siège du conducteur, module de chauffage du siège du passager |
FOLD'G MIRR | 10A | Commutateur de rétroviseur ext. électrique |
ROOM LP | 10A | BCM, commutateur d'avertissement pour porte mal fermée, module de surveillance de la pression des pneus, Tableau de bord, horloge numérique, module de commande du climatiseur, Plafonnier espace de chargement |
AUDIO | 20A | Avec ISG : convertisseur CC-CC.
Sans ISG : Audio, A/V et navigateur |
TAIL LAMP LH | 10A | Plafonnier gauche, lampe de plaque d'immatriculation.
Feux arrière (IN/OUT) gauche |
TAIL LAMP RH | 10A | Plafonnier droit, lampe de plaque d'immatriculation, ILL. (+), Feux arrière (IN/OUT) droit |
START | 10A | Avec alarme antivol : relais de l'alarme antivol.
Sans alarme antivol : commutateur de boîte-pont (automatique), Module de commande clé intelligente (B/M), commutateur de verrouillage de l'allumage (B/M), ECM (B/M), fusible PCB et boîte de relais (relais de démarrage) (B/M) |
P/WDW LH | 25A | Commutateur princ. glaces élect., commutateur de glace élect. arrière gauche module de commande de la glace élect. du cond. avec sécurité |
P/WDW RH | 25A | Commutateur princ. glaces élect., commutateur de glace élect. arrière droit commutateur de glace électrique du passager |
HTD MIRR | 10A | ECM/PCM, module de commande de la climatisation.
Rétroviseur ext. électrique conducteur/passager |
A/CON | 10A | Module de commande clim. |
Boîte de fusible du compartiment moteur
Fusible | Intensité | Circuit protégé | |
FUSIBLE MULTIPLE | MDPS | 80A | Module de commande EPS |
ALT | 125A | Alternateur | |
FUSIBLE | B+1 | 50A | Boîte de jonction de la planche de bord (fusible connecteur de puissance : Plafonnier LP 10A / AUDIO 20A, Fusible : phare antibrouil. av. 15A / MODULE 1 10A / Feux d'arrêt 15 A, relais feux arr.) |
INVERTER | 40A | Inverseur | |
B+2 | 50A | Boîte de jonction tableau de bord (Fusible : DÉTRESSE 15 A / PDM 1 25 A / PDM 2 10 A / TOIT OUVRANT 15 A / VERROUS PORTE 20A / GLACE ÉLECT. SÉCURITÉ 25A / S/CHAUFF 2 15A, RÉTRO RAB. 10A / Relais glaces électr.) | |
IG1 | 40A | Avec clé intelligente - Boîte de relais PDM (relais ESCL (ACC), relais ESCL (IG1)) Sans clé intelligente - Commutateur d'allumage | |
ABS1 | 40A | Module ESC, Connecteur de vérification multiusage | |
ABS2 | 40A | Module ESC | |
RR HTD | 40A | Boîte de jonction I/P (relais du dégivreur arr.) | |
ECU 5 | 10A | PCM | |
H/LP HI IND | 10A | Tableau de bord | |
IG2 | 40A | Fusible et boîte de relais PCB (relais de dém.), sans clé intelligente - commutateur démarrage, Avec clé intelligente - Boîte de relais PDM (relais ESCL (IG2)) | |
ECU1 | 30A | Boîte de relais PCB (relais de contrôle du moteur, ECU2 10 A) | |
ECU3 | 10A | Non utilisé | |
BLOWER | 40A | Boîte de relais PCB (relais du souffleur) | |
C/FAN | 40A | Boîte de relais PCB (relais du vent. refroid. (bas), relais du vent. refroid. (haut)) | |
F/PUMP | 20A | Boîte de relais PCB (relais de la pompe à carburant #1) | |
H/LAMP HI | 20A | Boîte de relais PCB (relais du phare avant (HI)) | |
H/LAMP | 20A | Boîte de relais PCB (relais du phare av. (LO)) | |
HORN | 10A | Boîte de relais PCB (relais du klaxon, relais du klaxon de l'alarme antivol) | |
ECU2 | 10A | B/M - ECM, B/A - boîte de jonction (ECU_VM 10 A) | |
B/UP LAMP | 10A | B/A - PCM, Commutateur de plage de la boîte-pont | |
WIPER | 10A | ECM/PCM, capteur de pluie | |
ECU4 | 20A | ECM/PCM | |
INJECTOR | 15A | ECM/PCM, Boîte de relais PCB (relais de pompe à carburant #1) | |
H/LAMP LH | 10A | Phares avant gauche | |
SENSOR1 | 10A | Solénoïde de vidange, solénoïde d'admission variable, soupape de fermeture de la boîte à charbon, Boîte de relais PCB (relais du vent. de refroidissement (bas), relais du vent. de refroidissement (haut)) | |
SENSOR2 | 10A | Soupape de commande de l'huile #1/#2, capteur d'oxygène (haut/bas) | |
H/LAMP RH | 10A | Phares avant droite |
Utilisation du dispositif
Le système permet d'utiliser le module téléphonique
BluetoothMD en gardant les mains libres.
Si le véhicule se déplace, certaines commandes
ne sont pas accessibles pour que le conducteur
se concentre sur la conduite du véhicule.
Initialisation
Lorsqu ...
Interprétation des lignes affichées à l'écran
L'écran affiche des lignes guides qui indiquent la
largeur du véhicule et la distance aux obstacles
par rapport à la ligne de la carrosserie du véhicule
A .
Lignes guides de distance :
Indique les distances à partir de la carrosserie de
votre véhic ...
Installation de sièges de sécurité enfant
AVERTISSEMENTS
Utilisez un siège de sécurité enfant
agréé pour attacher les enfants
mesurant moins de 150 cm sur le
siège arrière.
Danger
extrême ! Ne jamais installer un siège de sécurité e ...